生成AIで「何時間減ったか」ランキング
国内の企業・自治体が公表した生成AI活用事例 71件を、削減時間で比べられます。すべて出典リンク付き。
各社が「年間◯時間」と公表した数値をそのまま並べています。
| # | 企業・団体 | 年間削減時間 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ信託銀行 金融見込み・試算 | 6.5万時間 |
| 2 | 白銅 商社見込み・試算 | 2万時間 |
| 3 | 泉大津市 公共・自治体見込み・試算 | 1.8万時間 |
| 4 | 百五銀行 金融 | 1.5万時間 |
| 5 | サッポロホールディングス 食品見込み・試算 | 1万時間 |
| 6 | 京都銀行 金融見込み・試算 | 8,000時間 |
| 7 | パシフィックネット IT・通信 | 6,814時間 |
| 8 | 長野市民病院 医療 | 5,472時間 |
| 9 | 広島銀行 金融見込み・試算 | 5,200時間 |
| 10 | 東急 交通・物流見込み・試算 | 5,000時間 |
| 11 | ヒューマンホールディングス 人材 | 4,800時間 |
| 12 | 日立建機 製造見込み・試算 | 4,800時間 |
| 13 | 大和財託 建設・不動産 | 3,608時間 |
| 14 | 西海市 公共・自治体 | 2,072時間 |
| 15 | 三井物産 商社 | 1,985時間 |
| 16 | アルフレッサ 医療 | 1,550時間 |
| 17 | KG情報 メディア | 1,200時間 |
| 18 | コミクス 建設・不動産見込み・試算 | 1,140時間 |
| 19 | 日本電設資材 商社見込み・試算 | 1,000時間 |
| 20 | JA全農たまご 食品 | 1,000時間 |
| 21 | 大豊建設 建設・不動産 | 250時間 |
| 22 | 蘇生会総合病院 医療 | 65時間 |
月間・3か月・半年の公表値を当サイトが年換算した参考値です(例:月間×12)。
| # | 企業・団体 | 年間削減時間 |
|---|---|---|
| 1 | GMOインターネットグループ IT・通信 | 422.4万時間 公表:月間約35.2万時間 |
| 2 | レゾナック 製造 | 108万時間 公表:月約9万時間 |
| 3 | MIXI IT・通信見込み・試算 | 21.1万時間 公表:月間約17,600時間(見込み) |
| 4 | Zenken メディア | 15万時間 公表:月間約12,500時間 |
| 5 | マーケットエンタープライズ 小売・流通 | 7.5万時間 公表:年間75,000時間以上(月6,268時間×12) |
| 6 | マブチモーター 製造 | 3.8万時間 公表:3か月で9,500時間以上 |
| 7 | ルミネ 小売・流通 | 2.4万時間 公表:月間約2,000時間 |
| 8 | 学情 サービス | 2万時間 公表:3か月で5,004時間 |
| 9 | オープンアップグループ 人材 | 1.6万時間 公表:6か月で約8,000時間 |
| 10 | ナカシャクリエイテブ メディア | 7,888時間 公表:約半年で3,944時間 |
| 11 | タキヒヨー 小売・流通 | 5,400時間 公表:月450時間以上 |
| 12 | 静岡県庁 公共・自治体 | 4,320時間 公表:月間約360時間 |
| 13 | SBIいきいき少額短期保険 金融 | 336時間 公表:後処理を月74時間→46時間 |
削減率(%)や1人あたりの時間で公表された事例です(公表日順)。
| # | 企業・団体 | 公表値 |
|---|---|---|
| 1 | ハナマルキ 食品 | 年間2万時間超 |
| 2 | 村田製作所 製造 | 1人あたり月3時間 |
| 3 | オイシックス・ラ・大地 小売・流通 | 月133時間・200時間削減 |
| 4 | セゾンテクノロジー テクノロジー | 最大30%短縮 |
| 5 | サンブリッジ テクノロジー | 累計1,750分 |
| 6 | JDSC テクノロジー | 工数97%短縮 |
| 7 | マネーフォワード テクノロジー | 週7時間 |
| 8 | HCNET テクノロジー | 議事録作成時間70%以上削減 |
| 9 | NUWORKS サービス | 1人あたり月約30時間、削減率18% |
| 10 | 三井化学 製造 | 利用者1人1日約40分(4,200超ユーザー) |
| 11 | ADKホールディングス メディア | 約4,000件の目視確認不要 |
| 12 | カウネット 小売・流通 | 月間業務時間を平均5時間削減 |
| 13 | 芙蓉オートリース 金融 | 人件費換算年間1億5,400万円相当、効率化平均30%向上 |
| 14 | Sansan テクノロジー | 対応時間を中央値で42%削減 |
| 15 | JR西日本カスタマーリレーションズ 交通・物流 | 後処理時間約50%削減(12分47秒→6分23秒) |
| 16 | アネスト岩田 製造 | 全社で月間約770〜2,278時間 |
| 17 | AI CROSS テクノロジー | 約7割が週3時間以上 |
| 18 | Kaiketsu 人材 | 書類作成工数80%削減、面談60分→30分 |
| 19 | 浜田市議会 公共・自治体 | 作成時間を約4分の1に短縮 |
| 20 | 大日本印刷(DNP) 製造 | 特許調査業務を95%短縮 |
| 21 | マネーフォワードケッサイ 金融 | ACW50%削減(8分→4分) |
| 22 | 匠工房グループスカイネット 建設・不動産 | 90%削減 |
| 23 | 織田病院 医療 | 54.2%削減 |
| 24 | 星野リゾート 旅行 | 校正30分→約5分、魅力造成業務の作業時間約30%削減 |
| 25 | エナジーウィズ 製造 | 月間120時間/人(知財部門) |
| 26 | JCB 金融 | 1人あたり月約6時間 |
| 27 | 済生会二日市病院 医療 | 関連業務コスト36%削減 |
| 28 | つくば市 公共・自治体 | 7〜9割削減 |
| 29 | ライフネット生命 金融 | 導入2か月で計152時間 |
| 30 | 東芝 製造 | 1人あたり月5.6時間 |
| 31 | デンソー 製造 | 1人あたり月12時間(先行300人) |
| 32 | あいおいニッセイ同和損保 金融 | 審査・点検業務50%削減、約4,000時間分の効率化 |
| 33 | 浦添総合病院 医療 | 30分超→5分以内 |
| 34 | 富士通 テクノロジー | ACW 86%削減(3分36秒→30秒) |
| 35 | 明治安田生命 金融 | 約30%短縮 |
| 36 | 明治安田生命 金融 | 約40%省力化 |
ニュースレター(毎週月曜・時短事例トップ5)は準備中です。 詳しく見る