ランキング › テクノロジー
JDSC:専門問い合わせ・横断検索
公表された効果
工数97%短縮
| 業界 | テクノロジー |
|---|---|
| 業務 | 専門問い合わせ・横断検索(問い合わせ・検索) |
| ツール | Amazon Bedrock |
| 期間・条件 | 不明 |
| 公表日 | 未記載 |
| 出典 | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/genai-case-study-jdsc/ |
数値は出典ページの記載をそのまま引用しています。最新の内容は出典をご確認ください。
ランキング › テクノロジー
| 業界 | テクノロジー |
|---|---|
| 業務 | 専門問い合わせ・横断検索(問い合わせ・検索) |
| ツール | Amazon Bedrock |
| 期間・条件 | 不明 |
| 公表日 | 未記載 |
| 出典 | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/genai-case-study-jdsc/ |
数値は出典ページの記載をそのまま引用しています。最新の内容は出典をご確認ください。