ランキング › 建設・不動産
大豊建設:社内規程検索ほか
公表された効果
約250時間削減
年間換算:250時間
| 業界 | 建設・不動産 |
|---|---|
| 業務 | 社内規程検索ほか(問い合わせ・検索) |
| ツール | 大豊AI(AWS) |
| 期間・条件 | 不明 |
| 公表日 | 未記載 |
| 出典 | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/genai-case-study-taiho/ |
数値は出典ページの記載をそのまま引用しています。最新の内容は出典をご確認ください。
ランキング › 建設・不動産
年間換算:250時間
| 業界 | 建設・不動産 |
|---|---|
| 業務 | 社内規程検索ほか(問い合わせ・検索) |
| ツール | 大豊AI(AWS) |
| 期間・条件 | 不明 |
| 公表日 | 未記載 |
| 出典 | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/genai-case-study-taiho/ |
数値は出典ページの記載をそのまま引用しています。最新の内容は出典をご確認ください。