ランキング › 金融
JCB:情報収集・メール要約ほか
公表された効果
1人あたり月約6時間
| 業界 | 金融 |
|---|---|
| 業務 | 情報収集・メール要約ほか(その他) |
| ツール | Microsoft 365 Copilot |
| 期間・条件 | 2025-01アンケート |
| 公表日 | 2025-05-22 |
| 出典 | https://www.microsoft.com/ja-jp/customers/story/23634-jcb-co-ltd-microsoft-365-copilot |
数値は出典ページの記載をそのまま引用しています。最新の内容は出典をご確認ください。