業界×業務 › 製造 × 全社業務
製造業の生成AI全社導入で削減された時間の事例
メーカーが全社導入した生成AIで、何時間の業務が削減されたかを公表値で比べます。(6件)
| 企業・団体 | 業務 | 公表値 |
|---|---|---|
| レゾナック | 全社業務(AIエージェント) | 月約9万時間 |
| マブチモーター | 間接業務 | 3か月で9,500時間以上 |
| デンソー | 汎用業務 | 1人あたり月12時間(先行300人) |
| 三井化学 | 全社業務 | 利用者1人1日約40分(4,200超ユーザー) |
| 村田製作所 | 社内業務 | 1人あたり月3時間 |
| アネスト岩田 | 全社業務 | 全社で月間約770〜2,278時間 |
換算値は公表値を単純換算した参考値です。